| # | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🟣神户胜利船 | 28 | 18/5/5 | 59 |
| 2 | 🔴横滨水手 | 28 | 16/7/5 | 55 |
| 3 | 🔵川崎前锋 | 28 | 15/6/7 | 51 |
| 4 | 🟡浦和红钻 | 28 | 14/8/6 | 50 |
| 5 | ⚪名古屋鲸八 | 28 | 13/9/6 | 48 |
| 6 | 🟢广岛三箭 | 28 | 13/7/8 | 46 |
| 7 | 🔶大阪樱花 | 28 | 12/8/8 | 44 |
| 8 | 🟤鹿岛鹿角 | 28 | 11/9/8 | 42 |

前两名直接晋级亚冠精英赛,第三名进入附加赛。目前神户、横滨占据主动,川崎、浦和紧追。
第18名直接降级,第17名与J2附加赛。湘南、京都不死鸟、横滨FC处于危险区。
神户前锋大迫勇也16球领跑,川崎的马尔西尼奥13球紧随,本土射手崛起。
J2前两名直升,第3-6名进行附加赛。长崎成功丸、清水鼓动有望升级。

